Lei nº 2.219, de 29 de dezembro de 2006
Dada por Lei Complementar-PMG nº 33, de 27 de maio de 2024
VVI = VVT + VVE
Onde: VVI = Valor Venal do Imóvel
VVT = Valor Venal do Terreno
VVE = Valor Venal da Edificação
VVT = Vm²T x AT x FC
Onde:
Vm²T = Valor Unitário de metro de terreno, conforme disposto no artigo 211 desta lei.
AT = Área do Terreno.
FC = Fatores Corretivos, conforme disposto no Anexo I desta lei.
VVE = Vm²E x AC x FCC x FCCC
Onde: Vm²E = Valor Unitário de metro quadrado por tipo de edificação, conforme disposto no Anexo II desta lei.
AC = Área Construída da unidade.
FCC = Fatores Corretivos da Construção, conforme disposto no Anexo III desta lei.
FCCC = Fator Corretivo baseado nos Componentes da Construção, conforme disposto no Anexo IV desta lei, onde o somatório dos pontos obtidos pela edificação é dividido por 100 (cem).
FI = ACU x AT
ATC
Onde:
FI = Fração Ideal
ACU = Área Construída da Unidade
ATC = Área Total Construída no Terreno
AT = Área do Terreno
Análise e desenvolvimento de sistemas.
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres.
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
Assessoria e consultoria em informática.
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.
Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016).
Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos,
dutos e condutos de qualquer natureza.
3.05 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
Medicina e biomedicina.
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Instrumentação cirúrgica.
Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
Serviços farmacêuticos.
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.
Próteses sob encomenda.
Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.
Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
Medicina veterinária e zootecnia.
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.
Laboratórios de análise na área veterinária.
Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.
Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.
Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.
Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.
Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.
Centros de emagrecimento, SPA e congêneres.
Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.
Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.
Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.
Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.
Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.
Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).
Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring).
Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.
Agenciamento marítimo.
Agenciamento de notícias.
Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.
Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
Distribuição de bens de terceiros.
Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.
Escolta, inclusive de veículos e cargas.
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.
Serviços relacionados ao monitora mento e rastreamento a distância, em qualquer via ou local, de veículos, cargas, pessoas e semoventes em circulação ou movimento, realizados por meio de telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de Tecnologia da Informação Veicular, independentemente de o prestador de serviços ser proprietário ou não da infraestrutura de telecomunicações que utiliza.
Espetáculos teatrais.
Exibições cinematográficas.
Espetáculos circenses.
Programas de auditório.
Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.
Boates, taxi-dancing e congêneres.
Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
Feiras, exposições, congressos e congêneres.
Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.
Corridas e competições de animais.
Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador.
Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.
Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres.
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.
Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.
Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.
Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.
Reprografia, microfilmagem e digitalização.
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.
Reprografia, microfilmagem e digitalização.
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se
destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
Assistência técnica.
Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
Recauchutagem ou regeneração de pneus.
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
Colocação de molduras e congêneres.
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.
Tinturaria e lavanderia.
Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.
Funilaria e lanternagem.
Carpintaria e serralheria.
Guincho intramunicipal, guindaste e içamento
Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.
Abertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.
Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.
Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.
Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.
Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.
Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.
Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.
Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).
Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.
Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.
Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.
Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.
Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.
Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.
Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.
Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.
Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.
Outros serviços de transporte de natureza municipal
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.
Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.
Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.
Franquia (franchising).
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.
Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
Leilão e congêneres.
Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
Análise de Organização e Métodos.
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring).
Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.
Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).
Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.
Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.
Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.
Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres.
Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres.
Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
Serviços de exploração de rodovia.
Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais.
Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.
Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.
Traslado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.
Planos ou convênio funerários.
Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.
Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.
Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.
Serviços de assistência social.
Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
Serviços de biblioteconomia.
Serviços de biologia, biotecnologia e química.
Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.
Serviços de desenhos técnicos.
Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.
Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
Serviços de meteorologia
Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
Serviços de museologia.
Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço).
Obras de arte sob encomenda.
Inclusão feita pelo Art. 3º. - Lei nº 2.592, de 31 de dezembro de 2013.
TABELA I - INDÚSTRIA
| ITEM | POR ESTABELECIMENTO | R$ |
| 1 | Até 500 m² de área construída | 37,00 |
| 2 | Acima de 500 m² até 1000 m² de área construída | 117,00 |
| 3 | Acima de 1000 m² até 1500 m² de área construída | 162,00 |
| 4 | Acima de 1500 m² ate 2000 m² de área construída | 205,00 |
| 5 | Acima 2000 de m² ate 2500 m² de área construída | 245,00 |
| 6 | Acima de 2500 m² ate 3000 m² de área construída | 287,00 |
| 7 | Acima de 3000 m² ate 3500 m² de área construída | 330,00 |
| 8 | Acima de 3500 m² ate 4000 m² de área construída | 372,00 |
| 9 | Acima de 4000 m² ate 4500 m² de área construída | 405,00 |
| 10 | Acima de 4500 m² ate 5000 m² de área construída | 500,00 |
| Estabelecimentos acima de 5000 m², R$ 1,00 para cada m² ou fração da área utilizada excedente a 5000 m² | ||
| OBS: Considera-se área utlizada a área útil à atividade da empresa independente de benfeitorias | ||
TABELA II - COMÉRCIO
| ITEM | POR ESTABELECIMENTO | R$ |
| 1 | Até 50 m² de parea utilizada | 145,00 |
| 2 | Acima de 50 m² de área utlizada até 100 m² de área utlizada | 170,00 |
| 3 | Acima de 100 m² de área utlizada até 150 m² de área utlizada | 185,00 |
| 4 | Acima de 150 m² de área utlizada até 200 m² de área utlizada | 195,00 |
| 5 | Acima de 200 m² de área utlizada até 250 m² de área utlizada | 205,00 |
| 6 | Acima de 250 m² de área utlizada até 300 m² de área utlizada | 215,00 |
| 7 | Acima de 300 m² de área utlizada até 350 m² de área utlizada | 225,00 |
| 8 | Acima de 350 m² de área utlizada até 400 m² de área utlizada | 235,00 |
| 9 | Acima de 400 m² de área utlizada até 450 m² de área utlizada | 245,00 |
| 10 | Acima de 450 m² de área utlizada até 500 m² de área utlizada | 260,00 |
| Estabelecimentos acima de 500 m², R$ 1,00 para cada m² ou fração da área utilizada excedente a 500 m² | ||
| OBS: Considera-se área utlizada a área útil à atividade da empresa independente de benfeitorias | ||
TABELA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
| ITEM | POR ESTABELECIMENTO | R$ |
| 1 | Até 50 m² de parea utilizada | 120,00 |
| 2 | Acima de 50 m² de área utlizada até 100 m² de área utlizada | 140,00 |
| 3 | Acima de 100 m² de área utlizada até 150 m² de área utlizada | 145,00 |
| 4 | Acima de 150 m² de área utlizada até 200 m² de área utlizada | 155,00 |
| 5 | Acima de 200 m² de área utlizada até 250 m² de área utlizada | 165,00 |
| 6 | Acima de 250 m² de área utlizada até 300 m² de área utlizada | 175,00 |
| 7 | Acima de 300 m² de área utlizada até 350 m² de área utlizada | 185,00 |
| 8 | Acima de 350 m² de área utlizada até 400 m² de área utlizada | 195,00 |
| 9 | Acima de 400 m² de área utlizada até 450 m² de área utlizada | 205,00 |
| 10 | Acima de 450 m² de área utlizada até 500 m² de área utlizada | 220,00 |
| Estabelecimentos acima de 500 m², R$ 1,00 para cada m² ou fração da área utilizada excedente a 500 m² | ||
| OBS: Considera-se área utlizada a área útil à atividade da empresa independente de benfeitorias | ||
Valores da Taxa de Fiscalização Ambiental
Tabela A - Indústria
| ITEM | POR ESTABELECIMENTO | R$ |
| 1 | Até 500 m² de área utilizada e ou explorada | 362,00 |
| 2 | Acima de 500 m² até 1000 m² de área utilizada ou explorada | 482,00 |
| 3 | Acima de 1000 m² até 1500 m² de área utlizada ou explorada | 638,00 |
| 4 | Acima de 1500 m² até 2000 m² de área utlizada ou explorada | 792,00 |
| 5 | Acima de 2000 m² até 2500 m² de área utlizada ou explorada | 940,00 |
| 6 | Acima de 2500 m² até 3000 m² de área utlizada ou explorada | 1098,00 |
| 7 | Acima de 3000 m² até 3500 m² de área utlizada ou explorada | 1252,00 |
| 8 | Acima de 3500 m² até 4000 m² de área utlizada ou explorada | 1405,00 |
| 9 | Acima de 4000 m² até 4500 m² de área utlizada ou explorada | 1558,00 |
| 10 | Acima de 4500 m² até 5000 m² de área utlizada ou explorada | 1870,00 |
| Estabelecimentos acima de 5000 m² a 20000 m² será cobrado R$ 1,00 para cada m² ou fração da área utilizada ou explorada excedente a 5000 m²; acima de 20000 m² o excedente será de R$ 2,00. | ||
| OBS:Considera área utilizada ou explorada a área útil à atividade do contribuinte independente de benfeitorias. | ||
Tabela B - Comercio
| ITEM | POR ESTABELECIMENTO | R$ |
| 1 | Até 50 m² de área utilizada e ou explorada | 308,00 |
| 2 | Acima de 50 m² até 100 m² de área construída | 323,00 |
| 3 | Acima de 100 m² até 150 m² de área construída | 338,00 |
| 4 | Acima de 150 m² até 200 m² de área construída | 353,00 |
| 5 | Acima de 200 m² até 250 m² de área construída | 368,00 |
| 6 | Acima de 250 m² até 300 m² de área construída | 384,00 |
| 7 | Acima de 300 m² até 350 m² de área construída | 400,00 |
| 8 | Acima de 350 m² até 400 m² de área construída | 415,00 |
| 9 | Acima de 400 m² até 450 m² de área construída | 430,00 |
| 10 | Acima de 450 m² até 500 m² de área construída | 450,00 |
| Estabelecimentos acima de 500 m², R$ 1,00 para cada m² ou fração da área utilizada ou explorada excedente a 5000m²; | ||
| OBS:Considera área utilizada ou explorada a área útil à atividade do contribuinte independente de benfeitorias. | ||
Tabela C - Prestação de Serviços
| ITEM | POR ESTABELECIMENTO | R$ |
| 1 | Até 50 m² de área utilizada e ou explorada | 232,00 |
| 2 | Acima de 50 m² até 100 m² de área construída | 250,00 |
| 3 | Acima de 100 m² até 150 m² de área construída | 265,00 |
| 4 | Acima de 150 m² até 200 m² de área construída | 280,00 |
| 5 | Acima de 200 m² até 250 m² de área construída | 295,00 |
| 6 | Acima de 250 m² até 300 m² de área construída | 312,00 |
| 7 | Acima de 300 m² até 350 m² de área construída | 326,00 |
| 8 | Acima de 350 m² até 400 m² de área construída | 342,00 |
| 9 | Acima de 400 m² até 450 m² de área construída | 360,00 |
| 10 | Acima de 450 m² até 500 m² de área construída | 386,00 |
| Estabelecimentos acima de 500 m², R$ 1,00 para cada m² ou fração da área utilizada ou explorada excedente a 5000m²; | ||
| OBS:Considera área utilizada ou explorada a área útil à atividade do contribuinte independente de benfeitorias. | ||
Tabela I
Valores da Taxa de Expediente
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | R$ |
| 1 | Certidão negativa de tributos e multas | 3,00 |
| 2 | Certidão de despachos, pareceres, informações e demais atos discriminativos, independente do número de linhas, por laudas: | 20,00 |
| 3 | Alvará de licença Provisório | 25,00 |
| 4 | Segundas vias, inclusive de documentos de arrecadação por documento | 3,50 |
| 5 | Certidão narrativa | 20,00 |
| 6 | Numeração de casas e prédios - por unidade | 15,00 |
| 7 | Baixa de Alvará de Licença e da Firma | 25,00 |
| 8 | Averbação de escritura, por imóvel. | 20,00 |
| 9 | Certidão de baixa de lançamento | 10,00 |
| 10 | Certidão de anuência ambiental | 50,00 |
| 11 | Demais certidões não incluídas nos itens acima | 20,00 |
| 12 | Por nota fiscal avulsa | 10,00 |
| COMPONENTE | TIPO DE EDIFICAÇÃO | |||||||||
| Item | Subitem | CASA | BARR | APTO | SALA | LOJA | GALP | TELH | ESPE | ESPE |
Estrutura | Adobe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Alvenaria | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Madeira | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Metálica | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Concreto | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Cobertura | Palha/zinco | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Amianto comum | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Metálica | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Laje | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Telha de barro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
