Lei nº 2.592, de 31 de dezembro de 2013
Altera o(a)
Lei nº 2.219, de 29 de dezembro de 2006
Art. 1º.
O anexo VI - TABELA PARA COBRANÇA DO ISSQN PESSOA JURÍDICA do artigo 263 passa a vigorar com a seguinte redação:
Percentual sobre o preço do serviço
| Art. 247 | Descrição do serviço | Alíquota |
| I | Serviços de informática e congêneres | **** |
| a | Análise e desenvolvimento de sistemas | 3,50 |
| b | Programação | 3,50 |
| c | Processamento de dados e congêneres | 3,50 |
| d | Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos | 3,50 |
| e | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | 3,50 |
| f | Assessoria e consultoria em informática | 3,50 |
| g | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 3,50 |
| h | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | 3,50 |
| II | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | |
| III | Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. | **** |
| a | Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda | 3,50 |
| b | Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. | 3,50 |
| c | Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. | 3,50 |
| d | Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. | 3,50 |
| IV | Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. | **** |
| a | Medicina e biomedicina. | 3,50 |
| b | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. | 3,50 |
| c | Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. | 3,50 |
| d | Instrumentação cirúrgica. | 3,50 |
| e | Acupuntura | 3,50 |
| f | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 3,50 |
| g | Serviços farmacêuticos. | 3,50 |
| h | Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. | 3,50 |
| i | Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | 3,50 |
| j | Nutrição. | 3,50 |
| k | Obstetrícia | 3,50 |
| l | Odontologia | 3,50 |
| m | Ortópica | 3,50 |
| n | Próteses sob encomenda | 3,50 |
| o | Psicanálise | 3,50 |
| p | Psicologia | 3,50 |
| q | Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. | 3,50 |
| r | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. | 3,50 |
| s | Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. | 3,50 |
| t | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 3,50 |
| u | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 3,50 |
| v | Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. | 3,50 |
| w | Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. | 3,50 |
| V | Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. | **** |
| a | Medicina veterinária e zootecnia. | 3,50 |
| b | Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. | 3,50 |
| c | Laboratórios de análise na área veterinária. | 3,50 |
| d | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. | 3,50 |
| e | Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. | 3,50 |
| f | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 3,50 |
| g | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 3,50 |
| h | Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. | 3,50 |
| i | Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. | 3,50 |
| VI | Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. | **** |
| a | Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. | 2,50 |
| b | Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. | 3,50 |
| c | Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. | 3,50 |
| d | Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. | 3,50 |
| e | Centros de emagrecimento, spa e congêneres. | 3,50 |
| VII | Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. | **** |
| a | Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. | 3,50 |
| b | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 4,00 |
| c | Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. | 5,00 |
| d | Demolição | 5,00 |
| e | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 4,50 |
| f | Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. | 5,00 |
| g | Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. | 5,00 |
| h | Calafetação. | 5,00 |
| i | Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. | 4,00 |
| j | Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. | 5,00 |
| k | Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. | 4,00 |
| l | Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. | 5,00 |
| m | Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. | 4,00 |
| n | Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. | 5,00 |
| o | Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. | 5,00 |
| p | Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. | 5,00 |
| q | Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | 3,50 |
| r | Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. | 5,00 |
| s | Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. | 5,00 |
| t | Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. | 5,00 |
| VIII | Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. | **** |
| a | Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. | 3,50 |
| b | Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza | 3,50 |
| IX | Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. | *** |
| a | Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service concominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). | 3,50 |
| b | Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. | 3,50 |
| c | Guias de turismo | 3,50 |
| X | Serviços de intermediação e congêneres. | **** |
| a | Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. | 5,00 |
| b | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. | 5,00 |
| c | Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | 5,00 |
| d | Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). | 5,00 |
| e | Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | 5,00 |
| f | Agenciamento marítimo. | 5,00 |
| g | Agenciamento de notícias. | 5,00 |
| h | Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. | 4,00 |
| i | Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. | 3,00 |
| j | Distribuição de bens de terceiros. | 5,00 |
| XI | Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. | **** |
| a | Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações. | 3,50 |
| b | Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. | 3,50 |
| c | Escolta, inclusive de veículos e cargas. | 5,00 |
| d | Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. | 5,00 |
| XII | Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. | **** |
| a | Espetáculos teatrais. | 3,50 |
| b | Exibições cinematográficas. | 3,50 |
| c | Espetáculos circenses. | 5,00 |
| d | Programas de auditório. | 3,50 |
| e | Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. | 5,00 |
| f | Boates, taxi-dancing e congêneres. | 3,50 |
| g | Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 3,50 |
| h | Feiras, exposições, congressos e congêneres. | 4,50 |
| i | Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. | 5,00 |
| j | Corridas e competições de animais. | 5,00 |
| k | Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. | 3,50 |
| l | Execução de música. | 3,50 |
| m | Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 3,50 |
| n | Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. | 3,50 |
| o | Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. | 3,50 |
| p | Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. | 5,00 |
| q | Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. | 3,50 |
| XIII | Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. | **** |
| a | Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | 3,50 |
| b | Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. | 3,50 |
| c | Reprografia, microfilmagem e digitalização. | 3,50 |
| d | Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. | 3,50 |
| XIV | Serviços relativos a bens de terceiros. | **** |
| a | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam | 3,50 |
| b | Assistência técnica. | 3,50 |
| c | Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 3,50 |
| d | Recauchutagem ou regeneração de pneus. | 4,00 |
| e | Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. | 2,50 |
| f | Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. | 4,00 |
| g | Colocação de molduras e congêneres. | 3,50 |
| h | Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. | 3,00 |
| i | Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. | 3,00 |
| j | Tinturaria e lavanderia. | 3,00 |
| k | Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. | 3,00 |
| l | Funilaria e lanternagem. | 3,00 |
| m | Carpintaria e serralheria. | 3,00 |
| XV | Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. | **** |
| a | Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. | 5,00 |
| b | Abertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. | 5,00 |
| c | Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. | 5,00 |
| d | Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. | 5,00 |
| e | Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. | 5,00 |
| f | Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. | 5,00 |
| g | Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo. | 5,00 |
| h | Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins. | 5,00 |
| i | Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). | 5,00 |
| j | Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral. | 5,00 |
| k | Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. | 5,00 |
| l | Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. | 5,00 |
| m | Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. | 5,00 |
| n | Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. | 5,00 |
| o | Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. | 5,00 |
| p | Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. | 5,00 |
| q | Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. | 5,00 |
| r | Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. | 5,00 |
| XVI | Serviços de transporte de natureza municipal. | 3,00 |
| XVII | Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. | **** |
| a | Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. | 4,00 |
| b | Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. | 4,00 |
| c | Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. | 4,00 |
| d | Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. | 5,00 |
| e | Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. | 3,50 |
| f | Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. | 3,50 |
| g | Franquia (franchising). | 3,50 |
| h | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | 3,50 |
| i | Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | 3,50 |
| j | Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). | 3,50 |
| k | Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | 3,50 |
| l | Leilão e congêneres. | 3,50 |
| m | Advocacia | 3,50 |
| n | Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. | 3,50 |
| o | Auditoria | 3,50 |
| p | Análise de Organização e Métodos | 3,50 |
| q | Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. | 5,00 |
| r | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 3,00 |
| s | Consultoria e Assessoria econômica ou financeira. | 3,00 |
| t | Estatística. | 4,00 |
| u | Cobrança em geral. | 5,00 |
| v | Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring). | 4,50 |
| w | Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. | 4,50 |
| XVIII | Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. | 5,00 |
| XIX | Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. | 5,00 |
| XX | Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários. | **** |
| a | Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. | 5,00 |
| b | Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres. | 5,00 |
| c | Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres. | 5,00 |
| XXI | Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. | 4,50 |
| XXII | Serviços de exploração de rodovia. | 5,00 |
| XXIII | Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. | 3,50 |
| XXIV | Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. | 3,50 |
| XXV | Serviços funerários. | **** |
| a | Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. | 4,00 |
| b | Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. | 5,00 |
| c | Planos ou convênio funerários. | 3,50 |
| d | Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. | 3,50 |
| XXVI | Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. | 5,00 |
| XXVII | Serviços de Assistência social. | 3,50 |
| XXVIII | Serviços de avaliação de bens e Serviços de qualquer natureza. | 3,50 |
| XXIX | Serviços de biblioteconomia. | 3,50 |
| XXX | Serviços de biologia, biotecnologia e química. | 3,50 |
| XXXI | Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. | 3,50 |
| XXXII | Serviços de desenhos técnicos. | 3,50 |
| XXXIII | Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. | 3,50 |
| XXXIV | Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. | 3,50 |
| XXXV | Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. | 3,50 |
| XXXVI | Serviços de meteorologia. | 3,50 |
| XXXVII | Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. | 3,50 |
| XXXVIII | Serviços de museologia | 3,50 |
| XXXIX | Serviços de ourivesaria e lapidação. | 3,50 |
| LX | Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. | 3,50 |
Art. 2º.
O ANEXO VII - TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO do art 296 passa a vigorar com a seguinte redação:
Tabela A - Indústria
| ITEM | POR ESTABELECIMENTO | R$ |
| 1 | Até 500 m² de área utilizada | 180,00 |
| 2 | Acima de 500 m² até 1000 m² de área utilizada | 230,00 |
| 3 | Acima de 1000 m² 1500 m² de área utilizada | 425,00 |
| 4 | Acima de 1500 m² até 2000 m² de área utilizada | 655,00 |
| 5 | Acima de 2000 m² até 2500 m² de área utilizada | 875,00 |
| 6 | Acima de 2500 m² até 3000 m² de área utilizada | 1110,00 |
| 7 | Acima de 3000 m² até 3500 m² de área utilizada | 1460,00 |
| 8 | Acima de 3500 m² até 4000 m² de área utilizada | 1630,00 |
| 9 | Acima de 4000 m² até 4500 m² de área utilizada | 1950,00 |
| 10 | Acima de 4500 m² até 5000 m² de área utilizada | 2500,00 |
| Estabelecimentos acima de 5000 m² a 20.000 m² será cobrado R$ 1,00 para cada m² ou fração da área utilizada excedente a 5.000 m² o excedente será de R$ 2,00 | ||
| OBS: Considera área utilizada a área util à atividade da empresa independente de benfeitorias. | ||
Art. 3º.
O ANEXO I do Parágrafo único do Artigo 305 - D - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA passa a vigorar com a seguinte redação.
Anexo I
VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
TABELA I - INDÚSTRIA
| ITEM | POR ESTABELECIMENTO | R$ |
| 1 | Até 500 m² de área construída | 37,00 |
| 2 | Acima de 500 m² até 1000 m² de área construída | 117,00 |
| 3 | Acima de 1000 m² até 1500 m² de área construída | 162,00 |
| 4 | Acima de 1500 m² ate 2000 m² de área construída | 205,00 |
| 5 | Acima 2000 de m² ate 2500 m² de área construída | 245,00 |
| 6 | Acima de 2500 m² ate 3000 m² de área construída | 287,00 |
| 7 | Acima de 3000 m² ate 3500 m² de área construída | 330,00 |
| 8 | Acima de 3500 m² ate 4000 m² de área construída | 372,00 |
| 9 | Acima de 4000 m² ate 4500 m² de área construída | 405,00 |
| 10 | Acima de 4500 m² ate 5000 m² de área construída | 500,00 |
| Estabelecimentos acima de 5000 m², R$ 1,00 para cada m² ou fração da área utilizada excedente a 5000 m² | ||
| OBS: Considera-se área utlizada a área útil à atividade da empresa independente de benfeitorias | ||
TABELA II - COMÉRCIO
| ITEM | POR ESTABELECIMENTO | R$ |
| 1 | Até 50 m² de parea utilizada | 145,00 |
| 2 | Acima de 50 m² de área utlizada até 100 m² de área utlizada | 170,00 |
| 3 | Acima de 100 m² de área utlizada até 150 m² de área utlizada | 185,00 |
| 4 | Acima de 150 m² de área utlizada até 200 m² de área utlizada | 195,00 |
| 5 | Acima de 200 m² de área utlizada até 250 m² de área utlizada | 205,00 |
| 6 | Acima de 250 m² de área utlizada até 300 m² de área utlizada | 215,00 |
| 7 | Acima de 300 m² de área utlizada até 350 m² de área utlizada | 225,00 |
| 8 | Acima de 350 m² de área utlizada até 400 m² de área utlizada | 235,00 |
| 9 | Acima de 400 m² de área utlizada até 450 m² de área utlizada | 245,00 |
| 10 | Acima de 450 m² de área utlizada até 500 m² de área utlizada | 260,00 |
| Estabelecimentos acima de 500 m², R$ 1,00 para cada m² ou fração da área utilizada excedente a 500 m² | ||
| OBS: Considera-se área utlizada a área útil à atividade da empresa independente de benfeitorias | ||
TABELA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
| ITEM | POR ESTABELECIMENTO | R$ |
| 1 | Até 50 m² de parea utilizada | 120,00 |
| 2 | Acima de 50 m² de área utlizada até 100 m² de área utlizada | 140,00 |
| 3 | Acima de 100 m² de área utlizada até 150 m² de área utlizada | 145,00 |
| 4 | Acima de 150 m² de área utlizada até 200 m² de área utlizada | 155,00 |
| 5 | Acima de 200 m² de área utlizada até 250 m² de área utlizada | 165,00 |
| 6 | Acima de 250 m² de área utlizada até 300 m² de área utlizada | 175,00 |
| 7 | Acima de 300 m² de área utlizada até 350 m² de área utlizada | 185,00 |
| 8 | Acima de 350 m² de área utlizada até 400 m² de área utlizada | 195,00 |
| 9 | Acima de 400 m² de área utlizada até 450 m² de área utlizada | 205,00 |
| 10 | Acima de 450 m² de área utlizada até 500 m² de área utlizada | 220,00 |
| Estabelecimentos acima de 500 m², R$ 1,00 para cada m² ou fração da área utilizada excedente a 500 m² | ||
| OBS: Considera-se área utlizada a área útil à atividade da empresa independente de benfeitorias | ||
Art. 4º.
Fica instituída no âmbito do Município de Guanhães a TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, sendo acrescentados os seguintes artigos:
Art. 305-G.
A Taxa de Fiscalização Ambiental, fundada no exercício regular do poder de polícia conferido ao Município para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidora, utilizadoras e exploradoras de recursos naturais, sendo estas atividades estabelecidas no Art. 8º, Art. 17 A e Art. 17 B da Lei Federal Nº 9.960.
Art. 305-H.
O fato gerador da taxa considera-se ocorrido:
I
–
na data de início da atividade, relativamente ao primeiro ano de exercício;
II
–
no dia primeiro de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes;
III
–
na data de alteração do endereço e/ou, quando for o caso, da atividade, em qualquer exercício.
Art. 305-I.
O sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica que exerça atividade potencialmente poluidora e ou utilize recursos naturais.
Art. 305-J.
A taxa de Fiscalização ambiental será lançada e cobrada anualmente em relação a todos os estabelecimentos em atividades potencialmente poluidoras, utilizadoras e exploradoras de recursos naturais no município, juntamente com a taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento.
§ 1º
A referida taxa será cobrada conforme as Tabelas abaixo transcritas:
§ 2º
O Poder Executivo deverá regulamentar o procedimento de recolhimento da taxa aqui instituída, junto ao órgão ambiental do Município.
Valores da Taxa de Fiscalização Ambiental
Tabela A - Indústria
| ITEM | POR ESTABELECIMENTO | R$ |
| 1 | Até 500 m² de área utilizada e ou explorada | 362,00 |
| 2 | Acima de 500 m² até 1000 m² de área utilizada ou explorada | 482,00 |
| 3 | Acima de 1000 m² até 1500 m² de área utlizada ou explorada | 638,00 |
| 4 | Acima de 1500 m² até 2000 m² de área utlizada ou explorada | 792,00 |
| 5 | Acima de 2000 m² até 2500 m² de área utlizada ou explorada | 940,00 |
| 6 | Acima de 2500 m² até 3000 m² de área utlizada ou explorada | 1098,00 |
