Lei nº 2.441, de 19 de agosto de 2011
Altera o(a)
Lei nº 2.250, de 28 de novembro de 2007
Altera o(a)
Lei nº 2.249, de 28 de novembro de 2007
Altera o(a)
Lei nº 2.248, de 28 de novembro de 2007
Art. 1º.
O parágrafo 3º do artigo 108 da Lei Complementar n° 2.248 de 28/11/2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
§ 3º
"As formas de assistência previstas neste artigo serão regulamentadas por decreto".
Art. 2º.
Os Anexos I e II a que se refere, a Lei Complementar n°2236 de 13/12/2007, passam a vigorar com a redação dos novos anexo I e II.
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | CÓDIGOS DE CARGOS | NÚMERO DE CARGOS | SÍMBOLOS DE VENCIMENTO | MODALIDADES DE RECRUTAMENTO |
| 1 - GRUPO DE DIREÇÃO/ASSESSORAMENTO SUPERIOR - DS | ||||
| - Secretário | DS - 01 | 10 | CPC - 01 | Amplo |
| - Procurador Geral | DS - 02 | 01 | CPC - 01 | Amplo |
| - Controlador Geral | DS - 03 | 01 | CPC - 01 | Amplo |
| 2 - GRUPO DE CHEFIA - CH | ||||
| - Diretor de Departamento | CH - 01 | 34 | CPC - 03 | Amplo |
| - Chefe de Divisão | CH - 02 | 57 | CPC - 04 | Amplo/Limitado |
| - Chefe de Setor | CH - 03 | 27 | CPC - 05 | Amplo/Limitado |
| 3 - GRUPO DE ASSESSORAMENTO - AS | ||||
| - Procurador Adjunto | AS - 01 | 02 | CPC - 02 | Amplo |
| - Secretaria de Gabinete | AS - 02 | 01 | CPC - 03 | Amplo |
| - Encarregado de Turma | AS - 03 | 03 | CPC - 06 | Limitado |
| - Coordenador de Equipe | AS - 04 | 03 | CPC - 05 | Limitado |
| - Coordenador de Programa | AS - 05 | 03 | CPC - 05 | Limitado |
| TOTAL | 142 | |||
Anexo II
TABELA DE VENCIMENTOS
TABELA DE VENCIMENTOS
Art. 3º.
Os Anexos I, e II a que se refere, a Lei Complementar n° 2.249 de 28/11/2007 passam a vigorar com a redação dos novos anexos III e IV.
| CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - QUADRO GERAL | |||||
| CÓDIGO CARGO | CÓDIGO CARGO | QUANTIDADE | NÍVEL VENCIMENTO | CARGA HORÁRIA | HABILITAÇÃO |
| CONTADOR | SAG - 01 | 01 | XIII | 40 Horas Semanais | Curso superior de graduação em ciências contábeis, com registro no Conselho Regional competente. |
| ENGENHEIRO CIVIL | SAG - 02 | 01 | XIX | 20 Horas Semanais | Curso superior de graduação em engenharia civil, com registro no Conselho Regional competente. |
| ENGENHEIRO ARQUITETO | SAG - 03 | 01 | XIX | 20 Horas Semanais | Curso superior de graduação em engenharia de arquitetura, com registro no Conselho Regional competente. |
| ENGENHEIRO AGRONOMO | SAG - 04 | 01 | XIX | 20 Horas Semanais | Curso superior de graduação em engenharia agrônomo, com registro no Conselho Regional competente. |
| ASSESSOR JURIDICO | SAG - 05 | 02 | XXIII | 20 Horas Semanais | Curso superior de graduação em advocacia, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil. |
| PSICOLOGO | SAG - 06 | 06 | XX | 30 Horas Semanais | Curso superior de graduação em psicologia, com registro no Conselho Regional competente. |
| ADMINISTRADOR | SAG - 07 | 01 | XXIII | 40 Horas Semanais | Curso superior de graduação em administração de empresas ou administração pública, com registro no Conselho Regional competente. |
| ASSISTENTE SOCIAL | SAG - 08 | 08 | XX | 30 Horas Semanais | Curso superior de graduação em serviço social, com registro no Conselho Regional competente. |
| BIBLIOTECARIO | SAG - 09 | 01 | XXIII | 40 Horas Semanais | Curso superior de graduação em biblioteconomia, com registro no Conselho Regional competente. |
| JORNALISTA | SAG - 10 | 01 | XXIII | 40 Horas Semanais | Curso superior de graduação em Jornalismo, com registro no Conselho Regional competente. |
| TOTAL | 23 | ||||
| CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO - QUADRO GERAL | |||||
| TÉCNICO AGRÍCOLA | MAG - 01 | 02 | XIV | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio de graduação em técnico agrícola, com registro no Conselho Regional competente. |
| TÉCNICO DE ESTRADAS | MAG - 02 | 01 | XIV | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio de graduação em técnico de estradas, com registro no Conselho Regional competente. |
| TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO | MAG - 03 | 01 | XIV | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio de graduação em técnico em edificação, com registro no Conselho Regional competente. |
| TÉCNICO PAISAGISTA | MAG - 04 | 01 | XIV | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio de graduação em técnico em arquitetura e paisagismo, com registro no Conselho Regional competente. |
| TECNICO DE INFORMATICA | MAG - 05 | 04 | XIV | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio de graduação em técnico em áreas de informática, com registro no Conselho Regional competente. |
| TECNICO EM TRIBUTAÇÃO | MAG - 06 | 02 | XIV | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio de graduação em técnico de tributos, com registro no Conselho Regional competente. |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MAG - 07 | 01 | XIV | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio de graduação em técnico de segurança do trabalho, com registro no Conselho Regional competente. |
| TÉCNICO DE CONTABILIDADE | MAG - 08 | 06 | XIV | 30 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio de graduação em técnico em contabilidade, com registro no Conselho Regional competente. |
| FISCA DE OBRAS E POSTURAS | MAG - 09 | 02 | VIII | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio de graduação em técnico em contabilidade, com registro no Conselho Regional competente. |
| FISCAL DE RENDAS | MAG - 10 | 02 | VIII | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio de graduação em técnico em contabilidade ou tributos, com registro no Conselho Regional competente. |
| FISCAL DE MEIO AMBIENTE | MAG - 11 | 02 | VIII | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio |
| AUXILIAR DE CRECHE | MAG-12 | 36 | VIII | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio, de Magistério |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | MAG - 13 | 25 | VIII | 30 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio |
| AGENTE DE TRIBUTOS | FAG-02 | 08 | VIII | 30 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio |
| ALMOXARIFE | MAG - 14 | 04 | V | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio |
| MONITOR DE ESPORTES | MAG - 15 | 03 | V | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio |
| AUXILIAR DE BIBLIOTECA | MAG - 16 | 03 | V | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio |
| SECRETARIO ESCOLAR | MAG - 17 | 08 | VIII | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível médio |
| TOTAL | 111 | ||||
| CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL - QUADRO GERAL | |||||
| CARGO | CÓDIGO CARGO | QUANTIDADE | NÍVEL VENCIMENTO | CARGA HORÁRIA | HABILITAÇÃO |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | FAG-01 | 30 | V | 30 HORAS SEMANAIS | Curso de nível fundamental |
| MESTRE DE OBRA | FAG-03 | 02 | XIV | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível fundamental incompleto |
| MOTORISTA | FAG-04 | 50 | XII | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível fundamental incompleto |
| OPERADOR DE MÁQUINA | FAG-05 | 08 | XII | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível fundamental incompleto |
| OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA | FAG-06 | 02 | VIII | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível fundamental incompleto |
| ELETRICISTA | FAG-07 | 02 | XIII | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível fundamental incompleto |
| RECEPCIONISTA | FAG-08 | 05 | V | 30 HORAS SEMANAIS | Curso de nível fundamental |
| TOTAL | 99 | ||||
| CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL ELEMENTAR - QUADRO GERAL | |||||
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EAG - 01 | 160 | I | 40 HORAS SEMANAIS | Alfabetizado |
| AUXILIAR DE PAISAGISMO | EAG - 02 | 01 | II | 40 HORAS SEMANAIS | Alfabetizado |
| BOMBEIRO | EAG - 03 | 02 | VII | 40HORAS SEMANAIS | Alfabetizado |
| CALCETEIRO | EAG - 04 | 06 | VII | 40 HORAS SEMANAIS | Alfabetizado |
| CARPINTEIRO | EAG - 05 | 06 | V | 40 HORAS SEMANAIS | Alfabetizado |
| COVEIRO | EAG - 06 | 06 | V | 40 HORAS SEMANAIS | Alfabetizado |
| GARI | EAG - 07 | 70 | I | 40 HORAS SEMANAIS | Alfabetizado |
| SERVANTE ESCOLAR | EAG - 08 | 80 | I | 30 HORAS SEMANAIS | 4ª Série do ensino fundamental |
| CANTINEIRA | EAG - 09 | 04 | I | 30 HORAS SEMANAIS | 4ª Série do ensino fundamental |
| ARMADOR | EAG - 10 | 02 | V | 40 HORAS SEMANAIS | 4ª Série do ensino fundamental |
| APONTADOR | EAG - 11 | 03 | I | 40 HORAS SEMANAIS | 4ª Série do ensino fundamental |
| JARDINEIRO | EAG - 12 | 15 | I | 40 HORAS SEMANAIS | Alfabetizado |
| PEDREIRO | EAG - 13 | 08 | IX | 40 HORAS SEMANAIS | Alfabetizado |
| PINTOR | EAG - 14 | 05 | IX | 40 HORAS SEMANAIS | Alfabetizado |
| SERVENTE DE OBRAS | EAG - 15 | 30 | III | 40 HORAS SEMANAIS | Alfabetizado |
| VIGIA | EAG - 16 | 30 | I | 40 HORAS SEMANAIS | Alfabetizado |
| ZELADOR | EAG - 17 | 02 | I | 40 HORAS SEMANAIS | Alfabetizado |
| MECANICO | EAG - 18 | 04 | XIV | 40 HORAS SEMANAIS | Alfabetizado |
| TOTAL | 434 | ||||
ANEXO IV
PADRÕES DE VENCIMENTO E GRAUS DE PROGRESSÃO
ANOS | EST. PROB | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
NÍVEL/GRAU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
I | 545,00 | 577,70 | 612,36 | 649,10 | 668,05 | 729,33 | 773,09 | 819,48 | 868,65 | 920,77 | 976,01 | 1034,57 | 1096,65 | 1162,45 | 1232,19 | 1306,12 |
II | 561,35 | 595,03 | 630,73 | 668,58 | 708,69 | 751,21 | 796,29 | 844,06 | 894,71 | 948,39 | 1005,29 | 1065,61 | 1129,55 | 1197,32 | 1269,16 | 1345,31 |
III | 578,19 | 612,88 | 649,65 | 688,63 | 729,95 | 773,75 | 820,17 | 869,38 | 921,55 | 976,84 | 1035,45 | 1097,58 | 1163,43 | 1233,24 | 1307,23 | 1385,67 |
IV | 595,54 | 631,27 | 669,14 | 709,29 | 751,85 | 796,96 | 844,78 | 895,47 | 949,19 | 1006,15 | 1066,51 | 1130,51 | 1198,34 | 1270,24 | 1346,45 | 1427,24 |
V | 613,40 | 650,21 | 689,22 | 730,57 | 774,41 | 820,87 | 870,12 | 922,33 | 977,67 | 1036,33 | 1098,51 | 1164,42 | 1234,29 | 1308,34 | 1386,84 | 1470,05 |
VI | 631,80 | 669,71 | 709,90 | 752,49 | 797,64 | 845,50 | 896,23 | 950,00 | 1007,00 | 1067,42 | 1131,47 | 1199,35 | 1271,31 | 1347,59 | 1428,45 | 1514,16 |
VII | 650,76 | 689,80 | 731,19 | 775,06 | 821,57 | 870,86 | 923,11 | 978,50 | 1037,21 | 1099,44 | 1165,41 | 1235,33 | 1309,45 | 1388,02 | 1471,30 | 1559,58 |
VIII | 670,28 | 710,50 | 753,13 | 798,32 | 846,21 | 896,99 | 950,81 | 1007,86 | 1068,33 | 1132,43 | 1200,37 | 1272,39 | 1348,74 | 1429,66 | 1515,44 | 1606,37 |
IX | 690,39 | 731,81 | 775,72 | 822,27 | 871,60 | 923,90 | 979,33 | 1038,09 | 1100,38 | 1166,40 | 1236,38 | 1310,57 | 1389,20 | 1472,55 | 1560,90 | 1654,56 |
X | 711,10 | 753,77 | 798,99 | 846,93 | 897,75 | 951,61 | 1008,71 | 1069,23 | 1133,39 | 1201,39 | 1273,47 | 1349,88 | 1430,88 | 1516,73 | 1607,73 | 1704,20 |
XI | 732,43 | 776,38 | 822,96 | 872,34 | 924,68 | 980,16 | 1038,97 | 1101,31 | 1167,39 | 1237,43 | 1311,68 | 1390,38 | 1473,80 | 1562,23 | 1655,96 | 1755,32 |
XII | 754,41 | 799,67 | 847,65 | 898,51 | 952,42 | 1009,57 | 1070,14 | 1134,35 | 1202,41 | 1274,56 | 1351,03 | 1432,09 | 1518,02 | 1609,10 | 1705,64 | 1807,98 |
XIII | 777,04 | 823,66 | 873,08 | 925,47 | 980,99 | 1039,85 | 1102,25 | 1168,38 | 1238,48 | 1312,79 | 1391,56 | 1475,05 | 1563,56 | 1657,37 | 1756,81 | 1862,22 |
XIV | 800,35 | 848,37 | 899,27 | 953,23 | 1010,42 | 1071,05 | 1135,31 | 1203,43 | 1275,64 | 1352,18 | 1433,31 | 1519,30 | 1610,46 | 1707,09 | 1809,52 | 1918,09 |
XV | 824,36 | 873,82 | 926,25 | 981,83 | 1040,74 | 1103,18 | 1169,37 | 1239,53 | 1313,91 | 1392,74 | 1476,31 | 1564,88 | 1658,78 | 1758,30 | 1863,80 | 1975,63 |
XVI | 849,09 | 900,04 | 954,04 | 1011,28 | 1071,96 | 1136,28 | 1204,45 | 1276,72 | 1353,32 | 1434,52 | 1520,59 | 1611,83 | 1708,54 | 1811,05 | 1919,72 | 2034,90 |
XVII | 1280,00 | 1356,80 | 1438,21 | 1524,50 | 1615,97 | 1712,93 | 1815,70 | 1924,65 | 2040,13 | 2162,53 | 2292,29 | 2429,82 | 2575,61 | 2730,15 | 2893,96 | 3067,59 |
XVIII | 1318,40 | 1397,50 | 1481,35 | 1570,24 | 1664,15 | 1764,32 | 1870,18 | 1982,39 | 2101,33 | 2227,41 | 2361,05 | 2502,72 | 2652,88 | 2812,05 | 2980,78 | 3159,62 |
XIX | 1357,95 | 1439,43 | 1525,79 | 1617,34 | 1714,38 | 1817,25 | 1926,28 | 2041,86 | 2164,37 | 2294,23 | 2431,89 | 2577,80 | 2732,47 | 2896,41 | 3070,20 | 3254,44 |
XX | 1398,69 | 1482,61 | 1571,57 | 1665,86 | 1765,81 | 1871,76 | 1984,07 | 2103,11 | 2229,30 | 2363,06 | 2504,84 | 2655,13 | 2814,44 | 2983,31 | 3162,31 | 3352,04 |
XXI | 1440,65 | 1527,09 | 1618,72 | 1715,84 | 1818,79 | 1927,92 | 2043,59 | 2166,21 | 2296,18 | 2433,95 | 2579,99 | 2734,79 | 2898,87 | 3072,81 | 3257,17 | 3452,60 |
XXII | 1483,87 | 1572,09 | 1667,28 | 1767,31 | 1873,35 | 1985,75 | 2104,90 | 2231,19 | 2365,06 | 2506,97 | 2657,39 | 2816,83 | 2985,84 | 3164,99 | 3354,89 | 3556,18 |
XXIII | 1528,39 | 1620,09 | 1717,30 | 1820,33 | 1929,55 | 2045,33 | 2168,05 | 2298,13 | 2436,02 | 2582,18 | 2737,11 | 2901,33 | 3075,41 | 3259,94 | 3455,54 | 3662,87 |
XXIV | 4000,00 | 4240,00 | 4494,40 | 4764,06 | 5049,91 | 5352,90 | 5674,08 | 6014,52 | 6375,39 | 6757,92 | 7163,39 | 7593,19 | 8048,79 | 8531,71 | 9043,62 | 9586,23 |
XXV | 6000,00 | 6360,00 | 6741,60 | 7146,10 | 7574,86 | 8029,35 | 8511,11 | 9021,78 | 9563,09 | 10136,87 | 10745,09 | 11389,79 | 12073,18 | 12979,57 | 13565,42 | 14379,35 |
Art. 4º.
Os Anexos I e II a que se refere a Lei Complementar n°2,250 de 28/11/2007, passam a vigorar com a nova redação do anexo V e VI.
Anexo I
CARGOS DA CARREIRA
CARGOS DA CARREIRA
| CARGOS EFETIVOS DA SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR | |||||
| MÉDICO | SS - 01 | 05 | XXIV | 20 Horas Semanais | Curso superior de graduação em medicina, com registro no Conselho Regional competente. |
| MÉDICO ESPECIALISTA | SS - 02 | 05 | XXV | 20 Horas Semanais | Curso superior de graduação em medicina, com registro no Conselho Regional competente e título de especialista concedido pela Sociedade Médica competente. |
| MÉDICO AUDITOR | SS - 03 | 02 | XXIV | 20 Horas Semanais | Curso superior de graduação em medicina, com registro no Conselho Regional competente e título de especialista concedido pela Sociedade Médica competente. |
| CIRURGIÃO DENTISTA | SS - 04 | 08 | XX | 20 Horas Semanais | Curso superior de graduação em odontologia com registro no Conselho Regional competente. |
| ENFERMEIRO | SS - 05 | 08 | XX | 20 Horas Semanais | Curso superior de graduação em enfermagem com registro no Conselho Regional competente. |
| PSICOLOGO | SS - 06 | 03 | XX | 30 Horas Semanais | Curso superior de graduação em psicologia com registro no Conselho Regional competente. |
| NUTRICIONISTA | SS - 07 | 02 | XX | 30 Horas Semanais | Curso superior de graduação em nutrição com registro no Conselho Regional Competente. |
| FISIOTERAPEUTA | SS - 08 | 03 | XX | 30 Horas Semanais | Curso superior de graduação em fisioterapia, com registro no Conselho Regiona competente. |
| FARMACEUTICO | SS - 09 | 02 | XX | 20 Horas Semanais | Curso superior de graduação em farmácia, com registro no Conselho Regional competente. |
| FONAUDIOLOGO | SS - 11 | 02 | XX | 30 Horas Semanais | Curso superior de graduação em fonoaudiologia, com registro no Conselho Regional competente. |
| MÉDICO VETERINARIO | SS - 12 | 01 | XX | 20 Horas Semanais | Curso superior de graduação em medicina veterináris, com registro no Conselho Regional competente. |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | SS-13 | 02 | XX | 30 Horas Semanais | Curso superior de graduação em terapia ocupacional, com registro no Conselho Regional competente. |
| TOTAL | 43 | ||||
| CARGOS EFETIVOS DA SAÚDE - NÍVEL MÉDIO | |||||
| FISCAL DE SAUDE ANIMAL | SM - 01 | 02 | VIII | 40 Horas Semanais | Curso de nível médio |
| FISCAL SANITARIO | SM - 02 | 03 | VIII | 40 Horas Semanais | Curso de nível médio de graduação em técnico sanitarista, com registro no Conselho Regional competente. |
| TECNICO EM HIGIENTE DENTAL | SM - 03 | 06 | XIV | 40 Horas Semanais | Curso Técnico em Higiene Dental, de nível médio com registro no Conselho Regional competente. |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | SM - 04 | 13 | XIV | 40 Horas Semanais | Curso Técnico de Enfermagem, de nível médio com registro no Conselho Regional competente. |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | SM - 05 | 01 | XIV | 24 Horas Semanais | Curso Técnico de Radiologia, em nível médio com registro no órgão competente. |
| TOTAL | 25 | ||||
| CARGOS EFETIVOS DA SAÚDE — NÍVEL FUNDAMENTAL | |||||
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SF - 01 | 06 | VII | 40 HORAS SEMANAIS | Curso de nível fundamental, e de auxiliar de enfermagem com registro no Conselho Regional competente. |
| AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | SF - 02 | 08 | III | 30 HORAS SEMANAIS | Ensino Fundamental Completo |
| AUXILIAR DE SAÚDE | SF - 03 | 20 | II | 40 HORAS SEMANAIS | Ensino Fundamental Completo |
| TOTAL | 34 | ||||
Art. 5º.
O Anexo III a que se refere a Lei Complementar n° 2.318 de 29/04/2009, passam a vigorar com a nova redação do Anexo VII.
| PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | ||||||
| FUNÇÃO | CÓDIGO CARGO | QUANTIDADE | VENCIMENTO | PROVIMENTO | CARGA HORÁRIA | HABILITAÇÃO |
| MÉDICO PSF | PSF - 01 | 11 | 11.000,00 | Processo Seletivo | 40 Horas Semanais | Curso superior de graduação em medicina, com registro no Conselho Regional competente |
| ENFERMEIRO | PSF - 02 | 09 | 2797,38 | Processo Seletivo | 40 Horas Semanais | Curso superior de graduação em enfermagem, com registro no Conselho Regional competente. |
| CIRURGIAO DENTISTA | PSF - 03 | 09 | 2797,38 | Processo Seletivo | 40 Horas Semanais | Curso superior de graduação em odontologia, com registro no Conselho Regional competente. |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | PSF - 04 | 20 | 650,76 | Processo Seletivo | 40 Horas Semanais | Curso de nível fundamental, e de auxiliar de enfermagem no Conselho Regional competente |
| AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | PSF - 05 | 09 | 650,76 | Processo Seletivo | 40 Horas Semanais | Ensino Fundamental Completo |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | PSF - 06 | 90 | 545,00 | Processo Seletivo | 40 Horas Semanais | Ensino Fundamental Completo |
| AGENTE DE ENDEMIAS | PSF - 07 | 25 | 545,00 | Processo Seletivo | 40 Horas Semanais | Ensino Fundamental Completo |
| AUXILIAR DE SAÚDE | PSF - 08 | 12 | 561,35 | Processo Seletivo | 40 Horas Semanais | Ensino Fundamental Completo |
| COORDENADOR DO PROGRAMA - PSF | PSF - 09 | 01 | 2797,38 | Cargo de Recrutamento Amplo | 40 Horas Semanais | Curso superior de graduação em enfermagem, com registro, no Conselho competente |
| TOTAL | 186 | |||||
| PROGRAMA DO NUCLE0 DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | ||||||
| FUNÇÃO | CÓDIGO CARGO | QUANTIDADE | VENCIMENTO | PROVIMENTO | CARGA HORÁRIA | HABILITAÇÃO |
| FISIOTERAPEUTA | NASF — 01 | 02 | 1398,69 | Procsso Seletivo | 30 Horas Semanais | Curso superior de graduação em fisioterapia, com registro no Conselho Regional competente. |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA | NASF— 02 | 03 | 1864,92 | Procsso Seletivo | 40 Horas Semanais | Curso superior de graduação em educação física, com registro no Conselho Regional competente. |
| PSICÓLOGO | NASF-03 | 01 | 1864,92 | Procsso Seletivo | 40 Horas Semanais | Curso superior de graduação em psicologia, com registro no Conselho Regional competente. |
| NUTRICIONISTA | NASF - 04 | 01 | 1864,92 | Processo Seletivo | 40 Horas Semanais | Curso, de nível superior, de graduação em nutrição, com registro no Conselho Regional competente. |
| FONOAUDIÓLOGO | NASF - 05 | 01 | 1864,92 | Proceso Seletivo | 40 Horas | Curso, de nível superior, de graduação em fonoaudiologia, com registro no Conselho Regional competente. |
| COORDENADOR DO NASF | NASF-07 | 01 | 2797,38 | Cargo de Recrutamento Amplo | 40 Horas Semanais | Curso superior de graduação em enfermagem, com registro no Conselho Regional competente. |
| TOTAL | 09 | |||||
Art. 6º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.